Exclusive
Tissue Culture Plants
Choose the Right Planters
EX-AGAR OR HARDENED?
| Item | Variety |
| 1 | Agloanema Bai Kaw |
| 2 | Agloanema Beauty |
| 3 | Agloanema Black Anyamanee |
| 4 | Agloanema Cherry Red |
| 5 | Agloanema Chillie Red |
| 6 | Agloanema China Valentine |
| 7 | Agloanema Cutlass |
| 8 | Agloanema Eileen |
| 9 | Agloanema Green Lady |
| 10 | Agloanema Lady Valentine |
| 11 | Agloanema Lemon Beauty |
| 12 | Agloanema Lipstick |
| 13 | Agloanema Night Sparkle |
| 14 | Agloanema Patchy Velvet |
| 15 | Agloanema Pink Dalmation |
| 16 | Agloanema Pink Panther |
| 17 | Agloanema Red Butterfly |
| 18 | Agloanema Red Gold |
| 19 | Agloanema Red Valentine |
| 20 | Agloanema Sapphire |
| 21 | Agloanema Silver Linning |
| 22 | Agloanema Snow White |
| 23 | Agloanema Star Shinning |
| 24 | Agloanema Stars |
| 25 | Agloanema Super White |
| 26 | Agloanema White Stem |
| 27 | Agloanema Yellow Compacta |
| 28 | Agloanema Zircon |
| 29 | Alocasia Black aka Alocasia Black Magic |
| 30 | Alocasia Black Diamond |
| 31 | Alocasia Black Velvet |
| 32 | Alocasia Bombino |
| 33 | Alocasia Cucculata |
| 34 | Alocasia Dragon Scale |
| 35 | Alocasia Xanthosoma Lindenii |
| 36 | Alpinia Variegated |
| 37 | Anthurium Chocolate Beauty |
| 38 | Anthurium Pink Beauty |
| 39 | Anthurium Red |
| 40 | Anthurium Sweet Champion |
| 41 | Caladium Pink Symphony |
| 42 | Caladium Red Glamour |
| 43 | Calathea Dottie |
| 44 | Calathea Freedie |
| 45 | Calathea Illustrus |
| 46 | Calathea Jungle Rose |
| 47 | Calathea Medallion |
| 48 | Calathea Rufibibarbr |
| 49 | Calathea Sandriana |
| 50 | Calethea Beauty Star |
| 51 | Curcuma Xedoria Purple |
| 52 | Diffenbachia Camillie |
| 53 | Draceana Fragrance aka Goldcord |
| 54 | Draceana Massengena Marley |
| 55 | Draceana Massengina Dwarf |
| 56 | Draceana Milky |
| 57 | Draceana Milky Cindrella |
| 58 | Draceana Milky Way |
| 59 | Draceana Victoria |
| 60 | English Ivy Variegated |
| 61 | Ficus Burgundy |
| 62 | Ficus Elastica Robusta |
| 63 | Ficus Elastica Ruby |
| 64 | Ficus Lyrata |
| 65 | Ficus Lyrata Bombino |
| 66 | Ficus Teneke |
| 67 | Homalomena Rubescens Green |
| 68 | Monstera Adasonii |
| 69 | Orchid Airy Blue |
| 70 | Orchid Airy Peach |
| 71 | Orchid Airy Pink |
| 72 | Orchid Airy Soft pink stripe |
| 73 | Orchid Aiyara Pink |
| 74 | Orchid Alien |
| 75 | Orchid Blue Berry |
| 76 | Orchid Brown king |
| 77 | Orchid Burana Charming |
| 78 | Orchid Cesar Green |
| 79 | Orchid Dang Green |
| 80 | Orchid Dark Sonia Earsakul |
| 81 | Orchid Exotic White Splash |
| 82 | Orchid Fancy Pink |
| 83 | Orchid Honey drop |
| 84 | Orchid Malai Red |
| 85 | Orchid Mona Red |
| 86 | Orchid Panama Red |
| 87 | Orchid Pink jelly |
| 88 | Orchid Pink Panda |
| 89 | Orchid Pink Sonia |
| 90 | Orchid Pooper Red |
| 91 | Orchid Raspberry |
| 92 | Orchid Red Dragon |
| 93 | Orchid Saturday Stripe |
| 94 | Orchid Shavin Pink |
| 95 | Orchid Sonia Erasakul |
| 96 | Orchid Tanida Pink Stripe |
| 97 | Orchid Tiny Pink Butterfly |
| 98 | Orchid Van Cutsara Fill |
| 99 | Orchid Venus Mini |
| 100 | Orchid White 5N |
| 101 | Orchid White 5N 073 |
| 102 | Orchid White Pearl |
| 103 | Orchid White Purity |
| 104 | Orchid White Silk |
| 105 | Philodendron Birkin |
| 106 | Philodendron Bronze |
| 107 | Philodendron Core Congo Apple |
| 108 | Philodendron Curly aka Philodendron Atom |
| 109 | Philodendron Golden |
| 110 | Philodendron Green Princess |
| 111 | Philodendron Laciniatum |
| 112 | Philodendron Millions |
| 113 | Philodendron Moonshine |
| 114 | Philodendron Narrow Tiger |
| 115 | Philodendron Painted Lady |
| 116 | Philodendron Red Core Congo |
| 117 | Philodendron Rojo Congo |
| 118 | Philodendron Sun Red |
| 119 | Philodendron Thailand Varigated |
| 120 | Philodendron Xanadu Fiddle Leaf |
| 121 | Philodendron Xanadu Golden |
| 122 | Philodendron Xanadu Green |
| 123 | Spathiphyllum Golden |
| 124 | Spathiphyllum Mojo |
| 125 | Spathiphyllum Sensation |
| 126 | Spathiphyllum Viscot |
| 127 | Spathiphyllum Wallisii Variegated |
| 128 | Syngonium Butterfly |
| 129 | Syngonium Golden |
| 130 | Syngonium Pink All |
| 131 | Syngonium Pink Neon |
| 132 | Syngonium Pixie |
| 133 | Syngonium Red |
| 134 | Syngonium Red Yami |
| 135 | Syngonium Reticulata Big |
| 136 | Syngonium Reticulata Small |
| 137 | Syngonium Wendlandi Silver Goose |
| 138 | Syngonium White Yami |
| Item | Variety |
| 1 | Alocasia “Black Velvet” |
| 2 | Alocasia amazonica |
| 3 | Alocasia bambino |
| 4 | Alocasia nebula Black Diamond |
| 5 | Alocasia Silver Dragon |
| 6 | Alpinia zurumbut vareigated |
| 7 | Bambusa balcooa (2 Shoot Plant) |
| 8 | Caladium Bicolor |
| 9 | Caladium Red |
| 10 | Caladium Strawberry star |
| 11 | Caladium Thai Pink |
| 12 | Caladium White |
| 13 | Caladium Yellow |
| 14 | Dendricalamus brandisii (2 Shoot Plant) |
| 15 | Dendrocalamus asper (2 Shoot Plant) |
| 16 | Dendrocalamus longispathus (2 Shoot Plant) |
| 17 | Dendrocalamus Stocksii (2 Shoot Plant) |
| 18 | Homolamena Green |
| 19 | Philodendron Dark Lord |
| 20 | Philodendron Golden Ceylon |
| 21 | Philodendron Red Congo |
| 22 | Philodendron xanadu Green |
| 23 | Syngonium Butterfly |
| 24 | Syngonium Pink |
| 25 | Syngonium Pink Line |
| 26 | Syngonium Pixy |
| 27 | Syngonium Silver Goose |
| 28 | Syngonium Variegated |
| 29 | Syngonium White |
| 30 | Syngonium Yellow |
| Item | Variety |
| 1 | Cordyline australia “Atro purpurea” |
| 2 | Philodendron panduriforme |
| 3 | Philodendron ” Majesty” |
| 4 | Philodendron ” Red emerald” |
| 5 | Philodendron ” Selloum Gold” |
| 6 | Philodendron “Moon Shine” |
| 7 | Philodendron ‘Hope” |
| 8 | Philodendron ‘Wendlandii” |
| 9 | Scindapsus “Gold” |
| 10 | Scindapsus “Green” |
| 11 | Scindapsus “Marble queen” |
| 12 | Spathiphylum “Petite” |
| 13 | Spathiphylum “Savanna” |
| 14 | Syngonium “Neon” |
| 15 | Syngonium “Pink vareigated” |
| 16 | Syngonium “Wenlandii” |
| 17 | Syngonium “Yellow “ |
| 18 | Syngonium “Red Vein” |
| 19 | Syngonium “Bronzy” |
| 20 | Syngonium “White butterfly” |
| Item | Variety |
| 1 | Cordyline “Chocolate Queen” |
| 2 | Cordyline fruticosa “Compacta” |
| 3 | Cordyline fruticosa “Red” |
| 4 | Cordyline fruticosa “Volcano” |
| 5 | Dendrobium “Dark Purple” |
| 6 | Echeveria affinis “Black Prince” |
| 7 | Philodendron “Black Cardinal” |
| 8 | Philodendron “Moon Light” |
| 9 | Scindapsus “Evergreen” |
| 10 | Scindapsus “Neon” |
| 11 | Scindapsus pictus”Gray” |
| Item | Variety |
| 1 | Aglaonema ‘ Guan Yu Red ‘ |
| 2 | Aglaonema ‘Favonian’ |
| 3 | Aglaonema ‘Auspicious Red’ |
| 4 | Aglaonema ‘Stars’ |
| 5 | Aglaonema Beauty |
| 6 | Aglaonema ‘Chinese Red’ |
| 7 | Aglaonema ‘East Red’ |
| 8 | Aglaonema Eileen |
| 9 | Aglaonema Golden Star |
| 10 | Aglaonema ‘Lucky Red’ |
| 11 | Aglaonema nightsparkle |
| 12 | Aglaonema Pink Butterfly |
| 13 | Aglaonema red valentine |
| 14 | Aglaonema Snow white |
| 15 | Aglaonema Spitfire |
| 16 | Aglaonema ‘Wishes’ |
| 17 | Aglaonema ‘women Red’ |
| 18 | Alocasia ‘Dwarf Amazonica’ |
| 19 | Alocasia azlanii |
| 20 | Alocasia baginda’Dragon Scale’ |
| 21 | Alocasia bambino |
| 22 | Alocasia ‘Black Velvet’ |
| 23 | Alocasia cuprea ‘red secret’ |
| 24 | Alocasia Ninja |
| 25 | Alocasia ‘Polly’ |
| 26 | Alocasia portei |
| 27 | Alocasia saria |
| 28 | Anoectochilus roxburghii big lv |
| 29 | Anoectochilus roxburghii tip lv |
| 30 | Anoectochilus roxburghii KR |
| 31 | Anthurium red success |
| 32 | Anthurium andraeanum |
| 33 | Anthurium Bambino Red |
| 34 | Anthurium Falicita |
| 35 | Anthurium Madural |
| 36 | Anthurium Michigan |
| 37 | Anthurium Oklahoma |
| 38 | Anthurium Sweet Dream |
| 39 | Anthurium Turenza |
| 40 | Anthurium‘Xiaojiao |
| 41 | Begonia ‘Black velvot’ |
| 42 | Begonia ‘Geometry’ |
| 43 | Begonia masoniana |
| 44 | Begonia peltatifolia |
| 45 | Begonia Red slippers |
| 46 | Begonia rex‘oeympical’ |
| 47 | Blechnum gibbum “Silver Lady” |
| 48 | Bromeliad Calypso |
| 49 | Bromeliad Brimstone |
| 50 | Calathea ‘Freddy’ |
| 51 | Calathea medallion |
| 52 | Calathea zebrina |
| 53 | Calathea ‘Beautiful Star’ |
| 54 | Calathea Dottie |
| 55 | Calathea golden star |
| 56 | Calathea insignis |
| 57 | Calathea Jungle Rose |
| 58 | Calathea Rosey Roseopicta |
| 59 | Calathea rufibarba |
| 60 | Calathea vitata |
| 61 | Clusia rosea |
| 62 | Cordyline australis ‘Burgundy Spire’ |
| 63 | Cordyline fruticosa‘Peppermint Swirl’ |
| 64 | Cordyline fruticosa‘Willie’sGold’ |
| 65 | Cordyline ‘Pink Diamond’ |
| 66 | Cordyline ‘pink Ribbons’ |
| 67 | Cordyline ‘Towering lnferno’ |
| 68 | Cordyline australis ‘Red Sensation’ |
| 69 | Cordyline black ribbon |
| 70 | Cordyline bright leafs |
| 71 | Cordyline Burgundy® |
| 72 | Cordyline Can Can® |
| 73 | Cordyline Charlie Boy® |
| 74 | Cordyline ‘Chocolate Queen’ |
| 75 | Cordyline dancing |
| 76 | Cordyline fireflame |
| 77 | Cordyline kiwi |
| 78 | Cordyline lighting |
| 79 | Cordyline Moonlight |
| 80 | Cordyline Pink CS |
| 81 | Cordyline Purple giant |
| 82 | Cordyline Red Sensation |
| 83 | Cordyline Red Star |
| 84 | Cordyline Salsa® |
| 85 | Cordyline Torbay Dazzler |
| 86 | Ctenanthe setosa |
| 87 | Curcuma Supreme |
| 88 | Curcuma Shadow |
| 89 | Curcuma Splash |
| 90 | Curcuma Stardust |
| 91 | Curcuma Sunset |
| 92 | Dieffenbachia ’Star Bright‘ |
| 93 | Dieffenbachia ‘Tropic Marianne’ |
| 94 | Dinaea muscipula 012# |
| 95 | Dinaea muscipula 012# |
| 96 | Dinaea muscipula C |
| 97 | Dinaea muscipula CZ |
| 98 | Dinaea muscipula D |
| 99 | Dinaea muscipula SRY |
| 100 | Dinaea muscipula TBB |
| 101 | Dracaena cambodiana 5# |
| 102 | Dracaena Goldcord |
| 103 | Ficus benghalensis |
| 104 | Ficus burgandy |
| 105 | Ficus diversifolia |
| 106 | Ficus lyrata |
| 107 | Ficus lyrata bambino |
| 108 | Ficus melany |
| 109 | Ficus ruby |
| 110 | Ficus Sofia |
| 111 | Ficus tineke |
| 112 | Ficus umbellata |
| 113 | Ficusbenjamina ‘kinky’ |
| 114 | Fittonia White Lover |
| 115 | Fittonia ‘Fammule’ |
| 116 | Fittonia firetail |
| 117 | Fittonia forest |
| 118 | Fittonia Jade |
| 119 | Fittonia Jungle flame |
| 120 | Fittonia Lovers |
| 121 | Fittonia ‘Pink’ |
| 122 | Fittonia red cloud |
| 123 | Fittonia red flame |
| 124 | Fittonia ‘Rosy Clouds’ |
| 125 | Fittonia skeleton |
| 126 | Fittonia ‘Snow Anne’ |
| 127 | Fittonia tiger |
| 128 | Fittonia ‘White Angel’ |
| 129 | Fittonia white Anne |
| 130 | Humata tyermannii |
| 131 | Magnolia little Gem |
| 132 | Maranta leuconeura erythroneura |
| 133 | Monstera obliqua var.‘Expilata’ |
| 134 | Musa ‘Tropicana’ |
| 135 | Nepenthes alata |
| 136 | Nephrolepis exaltata ‘Hongkong’ |
| 137 | Nephrolepis exaltata ‘Malaysia’ |
| 138 | Nephrolepis biserra ‘Macho’ |
| 139 | Nephrolepis exaltata cv. Duffi |
| 140 | Nephrolepisexaltata “Marisa” |
| 141 | Peperomia Emarld |
| 142 | Peperomia graveolens |
| 143 | Peperomia obtusifolia ‘Albo-marginata’ |
| 144 | Peperomia obtusifolia ‘Jade’ |
| 145 | Peperomia polybotrya |
| 146 | Philodendon Hope |
| 147 | Philodendron birkin |
| 148 | Philodendron green princess |
| 149 | Philodendron imperial Golden |
| 150 | Philodendron congo Apple |
| 151 | Philodendron golden |
| 152 | Philodendron ‘Imperial Green ‘ |
| 153 | Philodendron melanochrysum |
| 154 | Philodendron millions |
| 155 | Philodendron minima |
| 156 | Philodendron ‘Red Core Congo ‘ |
| 157 | Philodendron rojo congo |
| 158 | Philodendron Sun Red |
| 159 | Philodendron ‘Thailand Congo ‘ |
| 160 | Philodendron xanadu |
| 161 | Platycerium bifurcatum ‘Netherlands’ |
| 162 | Pteris ensiformis cv. ‘Evergemiensis’ |
| 163 | Sarracenia Purpurea |
| 164 | Schefflera ‘Alpine’ |
| 165 | Schefflera ‘Amate’ |
| 166 | Southern Splendour (Pink Fire) ® |
| 167 | Spathiphyllum ‘Sensation cv.Little’ |
| 168 | Spathiphyllum ‘Starlight’ |
| 169 | Spathiphyllum mojo |
| 170 | Spathiphyllum Sensation variegata |
| 171 | Syngonium Golden Allusion |
| 172 | Syngonium podophyllum “Robusta” |
| 173 | Syngonium podophyllum Neon |
| 174 | Syngonium podophyllum Pixie |
| 175 | Syngonium podophyllum Snow white |
| 176 | Tupidanthus calyratus |
| 177 | Xanthosoma lindenii ‘Magnificum’ |
| Item | Variety |
| 1 | Agave Americana |
| 2 | Aloevera |
| 3 | Cordyline australis Red star |
| 4 | Cordyline australis Sunset |
| 5 | Lomandra longifolia ” Limetuff “ |
| 6 | Monstera delicosia |
